You Position:Home > Product > Circlips(retaining rings) > Europe, the United States and Germany Circlip Prod
Product
Hot Products
- DIN 7967 Self locking counter nut
- DIN471 Circlips (retaining rings) for shafts; Normal type and heavy type
- DIN6799 “E”rings,
- DIN 1475 ISO 8742 NEN 2606 Grooved pin, third length center grooved
- DIN472 Circlips (retaining rings) for bores - Normal type and heavy type
- DIN 9021 (ISO 7093 - NEN 2276) Copper Plain washer
- Roundwire snap rings for shaft GB/T 895.2-86 | UDC 621.885 | GB895-76
- DIN 6885 ISO R 773 NEN 2430 Parallel key
- DIN 11024 (single ) ,Spring cotters
- DIN 7979 ISO 8735 NEN 2464 Parallel pin with internal thread, hardened
Europe, the United States and Germany Circlip Prod
Italian UNI 7435 standard shaft Collar, Shaft circlip
- Unit:Mpcs
- Material:65mn spring steel, 420 stainless iron, SS304
- State:65mn long spring steel exported Europe, the United States and Germany, the basic standard stock supply, quality, non-standard specifications delivery 10-15 days
![]() |
UNI: 7435 |
| Material: Otel | |
| Inel elastic
|
|
| d1 | d2 | d3 | m1 | s | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 4 | 3,8 | 3,7 | 0,5 | 0,4 | 7000 | 0,023 | ||
| 5 | 4,8 | 4,7 | 0,7 | 0,6 | 3000 | 0,066 | ||
| 6 | 5,7 | 5,6 | 0,8 | 0,7 | 3000 | 0,084 | ||
| 7 | 6,7 | 6,5 | 0,9 | 0,8 | 2000 | 0,121 | ||
| 8 | 7,6 | 7,4 | 0,9 | 0,8 | 1500 | 0,158 | ||
| 9 | 8,6 | 8,4 | 1,1 | 1 | 2000 | 0,300 | ||
| 10 | 9,6 | 9,3 | 1,1 | 1 | 1800 | 0,340 | ||
| 11 | 10,5 | 10,2 | 1,1 | 1 | 1500 | 0,411 | ||
| 12 | 11,5 | 11 | 1,1 | 1 | 2000 | 0,500 | ||
| 13 | 12,4 | 11,9 | 1,1 | 1 | 1800 | 0,530 | ||
| 14 | 13,4 | 12,9 | 1,1 | 1 | 1500 | 0,640 | ||
| 15 | 14,3 | 13,8 | 1,1 | 1 | 1750 | 0,670 | ||
| 16 | 15,2 | 14,7 | 1,1 | 1 | 1500 | 0,700 | ||
| 17 | 16,2 | 15,7 | 1,1 | 1 | 1500 | 0,820 | ||
| 18 | 17 | 16,5 | 1,3 | 1,2 | 1000 | 1,110 | ||
| 19 | 18 | 17,5 | 1,3 | 1,2 | 1000 | 1,220 | ||
| 20 | 19 | 18,5 | 1,3 | 1,2 | 1200 | 1,300 | ||
| 21 | 20 | 19,5 | 1,3 | 1,2 | 1100 | 1,420 | ||
| 22 | 21 | 20,5 | 1,3 | 1,2 | 1000 | 1,600 | ||
| 23 | 22 | 21,5 | 1,3 | 1,2 | 900 | 1,745 | ||
| 24 | 22,9 | 22,2 | 1,3 | 1,2 | 850 | 1,770 | ||
| 25 | 23,9 | 23,2 | 1,3 | 1,2 | 800 | 1,900 | ||
| 26 | 24,9 | 24,2 | 1,3 | 1,2 | 700 | 1,960 | ||
| 27 | 25,6 | 24,9 | 1,3 | 1,2 | 700 | 2,170 | ||
| 28 | 26,6 | 25,9 | 1,6 | 1,5 | 400 | 2,920 | ||
| 29 | 27,6 | 26,9 | 1,6 | 1,5 | 400 | 3,200 | ||
| 30 | 28,6 | 27,9 | 1,6 | 1,5 | 350 | 3,320 | ||
| 31 | 29,3 | 28,6 | 1,6 | 1,5 | 400 | 3,301 | ||
| 32 | 30,3 | 29,6 | 1,6 | 1,5 | 350 | 3,540 | ||
| 33 | 31,3 | 30,5 | 1,6 | 1,5 | 350 | 3,639 | ||
| 34 | 32,3 | 31,5 | 1,6 | 1,5 | 350 | 3,800 | ||
| 35 | 33 | 32,2 | 1,6 | 1,5 | 300 | 4,000 | ||
| 36 | 34 | 33,2 | 1,85 | 1,75 | 100 | 5,000 | ||
| 37 | 35 | 34,2 | 1,85 | 1,75 | 100 | 5,260 | ||
| 38 | 36 | 35,2 | 1,85 | 1,75 | 100 | 5,360 | ||
| 39 | 37 | 36 | 1,85 | 1,75 | 100 | 5,620 | ||
| 40 | 37,5 | 36,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 6,030 | ||
| 41 | 38,5 | 37,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 6,440 | ||
| 42 | 39,5 | 38,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 6,500 | ||
| 44 | 41,5 | 40,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 6,910 | ||
| 45 | 42,5 | 41,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 7,500 | ||
| 46 | 43,5 | 42,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 7,650 | ||
| 47 | 44,5 | 43,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 7,840 | ||
| 48 | 45,5 | 44,5 | 1,85 | 1,75 | 100 | 7,900 | ||
| 50 | 47 | 45,8 | 2,15 | 2 | 100 | 10,200 | ||
| 52 | 49 | 47,8 | 2,15 | 2 | 100 | 11,100 | ||
| 54 | 51 | 49,8 | 2,15 | 2 | 100 | 11,300 | ||
| 55 | 52 | 50,8 | 2,15 | 2 | 100 | 11,400 | ||
| 56 | 53 | 51,8 | 2,15 | 2 | 100 | 11,800 | ||
| 57 | 54 | 52,8 | 2,15 | 2 | 100 | 12,200 | ||
| 58 | 55 | 53,8 | 2,15 | 2 | 100 | 12,600 | ||
| 60 | 57 | 55,8 | 2,15 | 2 | 100 | 12,900 | ||
| 62 | 59 | 57,8 | 2,15 | 2 | 100 | 14,300 | ||
| 63 | 60 | 58,8 | 2,15 | 2 | 100 | 15,900 | ||
| 65 | 62 | 60,8 | 2,65 | 2,5 | 75 | 18,200 | ||
| 67 | 64 | 62,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 20,520 | ||
| 68 | 65 | 63,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 21,800 | ||
| 70 | 67 | 65,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 22,000 | ||
| 72 | 69 | 67,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 22,500 | ||
| 75 | 72 | 70,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 24,600 | ||
| 77 | 74 | 72,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 25,270 | ||
| 78 | 75,5 | 73,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 26,200 | ||
| 80 | 76,5 | 74,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 27,300 | ||
| 82 | 78,5 | 76,5 | 2,65 | 2,5 | 75 | 31,200 | ||
| 85 | 81,5 | 79,5 | 3,15 | 3 | 50 | 36,400 | ||
| 87 | 83,5 | 81,5 | 3,15 | 3 | 50 | 38,740 | ||
| 88 | 84,5 | 82,5 | 3,15 | 3 | 50 | 41,200 | ||
| 90 | 86,5 | 84,5 | 3,15 | 3 | 50 | 44,500 | ||
| 92 | 88,5 | 86,5 | 3,15 | 3 | 50 | 46,300 | ||
| 95 | 91,5 | 89,5 | 3,15 | 3 | 50 | 49,000 | ||
| 97 | 93,5 | 91,5 | 3,15 | 3 | 50 | 50,800 | ||
| 98 | 94,5 | 92,5 | 3,15 | 3 | 50 | 51,800 | ||
| 100 | 96,5 | 94,5 | 3,15 | 3 | 50 | 53,700 | ||
| 102 | 98 | 95 | 4,15 | 4 | 40 | 79,000 | ||
| 105 | 101 | 98 | 4,15 | 4 | 40 | 80,000 | ||
| 107 | 103 | 100 | 4,15 | 4 | 40 | 81,000 | ||
| 108 | 104 | 101 | 4,15 | 4 | 40 | 81,500 | ||
| 110 | 106 | 103 | 4,15 | 4 | 40 | 82,000 | ||
| 112 | 108 | 105 | 4,15 | 4 | 40 | 83,000 | ||
| 115 | 111 | 108 | 4,15 | 4 | 40 | 84,000 | ||
| 117 | 113 | 110 | 4,15 | 4 | 40 | 85,000 | ||
| 118 | 114 | 111 | 4,15 | 4 | 40 | 85,500 | ||
| 120 | 116 | 113 | 4,15 | 4 | 40 | 86,000 | ||
| 122 | 118 | 115 | 4,15 | 4 | 40 | 88,000 | ||
| 125 | 121 | 118 | 4,15 | 4 | 40 | 90,000 | ||
| 127 | 123 | 120 | 4,15 | 4 | 40 | 94,000 | ||
| 128 | 124 | 121 | 4,15 | 4 | 40 | 96,000 | ||
| 130 | 126 | 123 | 4,15 | 4 | 40 | 100,000 | ||
| 132 | 128 | 125 | 4,15 | 4 | 40 | 102,000 | ||
| 135 | 131 | 128 | 4,15 | 4 | 40 | 104,000 | ||
| 137 | 133 | 130 | 4,15 | 4 | 40 | 106,500 | ||
| 138 | 134 | 131 | 4,15 | 4 | 40 | 107,500 | ||
| 140 | 136 | 133 | 4,15 | 4 | 40 | 110,000 | ||
| 142 | 138 | 135 | 4,15 | 4 | 40 | 112,000 | ||
| 145 | 141 | 138 | 4,15 | 4 | 40 | 115,000 | ||
| 147 | 143 | 140 | 4,15 | 4 | 40 | 117,000 | ||
| 148 | 144 | 141 | 4,15 | 4 | 40 | 118,000 | ||
| 150 | 145 | 142 | 4,15 | 4 | 40 | 120,000 | ||
| 155 | 150 | 146 | 4,15 | 4 | 40 | 135,000 | ||
| 160 | 155 | 151 | 4,15 | 4 | 40 | 150,000 | ||
| 165 | 160 | 155,5 | 4,15 | 4 | 40 | 160,000 | ||
| 170 | 165 | 160,5 | 4,15 | 4 | 40 | 170,000 | ||
| 175 | 170 | 165,5 | 4,15 | 4 | 40 | 180,000 | ||
| 180 | 175 | 170,5 | 4,15 | 4 | 40 | 190,000 | ||
| 185 | 180 | 175,5 | 4,15 | 4 | 40 | 200,000 | ||
| 190 | 185 | 180,5 | 4,15 | 4 | 40 | 210,000 | ||
| 195 | 190 | 185,5 | 4,15 | 4 | 40 | 220,000 | ||
| 200 | 196 | 190,5 | 4,15 | 4 | 40 | 230,000 | ||



